电网停电后能否正常工作2小时; | ||
系统有无防雷措施 | ||
4 | 甲烷传感器设置地点、悬挂位置正确否; | |
其报警、断电、复电浓度和断电范围正确否 | ||
5 | 安全监控设备是否定期调试、校正、测试 | |
甲烷超限断电功能和甲烷一风一电闭锁功能是否定期测试 | ||
甲烷校准气样是否按要求备制 | ||
6 | 矿长等人井人员是否按要求携带便携式甲烷检测报警仪等 | |
7 | 是否按要求建立了安全监控机构 | |
安全监测员是否经过专业培训并经有关部门考核合格取得上岗证 | ||
八 | 井下电缆 | |
1 | 电缆选用与截面面积选择是否符合有关规定 | |
2 | 电缆敷设、悬挂及线路电缆标志是否符合有关规定 | |
3 | 电缆连接(高压铠装电缆接线盒、橡套电缆接头)是否符合有关规定 | |
是否存在明接头、“鸡爪子”、“羊尾巴” | ||
4 | 炮采工作面和巷修作业中,爆破时有无防护电缆措施 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
九 | 机电设备硐室 | |
1 | 硐室建筑方式及支护材料是否符合有关规定 | |
2 | 防火铁门、防火设施及防水设施是否符合有关规定 | |
3 | 设备排列和过道是否有利畅通和通风良好 | |
4 | 各种记录和标志牌是否齐全 | |
十 | 电气设备检修及停、送电作业 | |
1 | 高压检修是否有工作票和安全措施 | |
2 | 是否执行高压停、送电制度 | |
3 | 高压检修作业中是否执行停电、验电、放电、挂装接地线措施 | |
4 | 是否执行线路倒闸操作和监护制度 | |
5 | 检修电气设备是否达到质量标准和防爆性能 | |
十一 | 通风机 | |
1 | 有无备用通风机 | |
通风机功能是否符合《煤矿安全规程》 | ||
2 | 主要通风机新安装时是否进行性能测试 | |
使用中是否每年测试一回 | ||
3 | 主要通风机是否保持状态良好,经常运转 | |
4 | 主要通风机出风口是否安设防爆门 | |
其功能是否符合有关规定 | ||
5 | 主要通风机房是否也做他用 | |
其设施是否符台《煤矿安全规程》 | ||
6 | 主要通风机是否专职司机负责并做记录 | |
7 | 主要通风机停电、检修等是否制定措施 | |
十二 | 大型机电设备 | |
1 | 主排水泵 | |
是否有工作、备用、检修的水泵,其能力、状态符合有关规定; | ||
水泵的安全保护装置是否完善、灵活可靠; | ||
配电设备及供电线路是否与水泵排水能力相适应; | ||
电气设备、电动机及开关安设是否符合有关规定; | ||
排水管路有无备用水管; | ||
水管排水能力是否符合《煤矿安全规程》; | ||
主排水设备检修和维护是否符合有关规定; | ||
相关规章制度是否建立并执行; | ||
技术资料、记录等是否齐全; |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
司机是否持证上岗; | ||
2 | 空气压缩机 | |
高、低压缸排气口处有无压力表 | ||
其指示是否准确可靠 | ||
高、低压缸排气口和气缸上是否设安全阀 | ||
其动作压力是否超过规定值 | ||
压力调节器动作是否可靠 | ||
空压机起动时压力调节器风管是否冻结 | ||
气缸出口处是否设释压阀 | ||
其口径、释放压力及出口方向是否符合规定 | ||
水冷式空压机是否有断水停机保护和断水声光信号,出水温度是否超过40。C | ||
油润滑空压机是否设断油(欠油压)和超温停机保护信号,油温是否超过70。C | ||
各级是否设置超温停机保护,当单缸空压机排气温度达l90。C、双缸160。C,风包内l20。C时,自动切断电源和报警 | ||
专用压缩机油闪点、粘度、抗氧化能力及热氧化稳定性是否符合规定 | ||
是否用脏水和酸性水作冷却水 | ||
滤风器是否设在清洁的阴凉处并定期清扫 | ||
风泵在运行中有无异常声音和现象 | ||
现场管理: | ||
各项规章制度是否建立并执行 | ||
技术资料、记录等是否齐全 | ||
司机是否经培训持证上岗,按操作规程作业 |
四、提升运输系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 矿井提升 | |
1 | 提人 | |
(1) | 罐笼乘人是否定员 | |
是否超员 | ||
(2) | 是否人员等罐笼停稳,打开罐帘,顺序出入,听从指挥,不拥挤 | |
(3) | 是否罐笼升降速度和操作符合《煤矿安全规程》,出入人员走规定通道 | |
(4) | 载人车辆是否标准,是否定员 | |
是否超员 | ||
乘车点是否符合有关规定 | ||
(5) | 人员上下是否听指挥不拥挤,全部上车,挂好防护链才发信号开车 | |
(6) | 人车是否有专门司乘信号工 | |
信号通讯设施是否完好 | ||
(7) | 乘人车和罐笼人员是否把头、手、身体其他部分或工具伸出外面 | |
(8) | 是否定期按规定检查钢丝绳、罐道、轨道并做好记录 | |
(9) | 防跑车、罐笼防坠装置是否按规定检查、维修和保养,做防跑车、防坠试验,保持灵活、有效 | |
(10) | 人车是否设保险绳 | |
每班运行前足否检查钩头及连接装置,并作空车运行确认安全 | ||
2 | 提物 | |
(1) | 每钩、罐提车辆数、重量是否超载 | |
(2) | 车场的挡车、阻车、推车、摇台信号、通讯等设施是否完好、灵敏可靠 | |
(3) | 运送超大、超重物件时,是否有专门措施 | |
(4) | 天轮、钢丝绳、钩头、连接装置、防坠防跑车装置、过卷装置等的检查、维修与保养是否符合有关规定 | |
二 | 平巷运输 | |
1 | 轨道、轨枕、道岔、扳道器、信号、通信、照明等是否符合规定 | |
2 | 是否交叉道口信号、照明良好 | |
无人看守道口有无司控道岔和信号自动闭锁系统 | ||
3 | 人车乘车点有无区间闭锁,功能正常否 | |
4 | 同向同轨行驶车辆间距是否符合规定 | |
5 | 车辆驶近道岔、巷道交叉口、装车点以及会车时,是否减速鸣号、认真嘹望,发现有情况时刹车 | |
6 | 电机车铃(号)、灯,尾车红灯是否齐全,刹车装置是否灵活可靠 | |
7 | 平巷乘车是否遵守有关规定 | |
8 | 人车速度是否符合《煤矿安全规程》 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
9 | 巷道是否干净卫生、无杂物、煤尘和积水,水沟盖板是否齐全 | |
三 | 斜巷(上下山)运输 | |
1 | 上下车场把钩信号工和绞车司机是否经培训合格,持证上岗 | |
2 | 上下车场绞车房之间有无可靠的声光信号 | |
斜巷每lom或巷道交叉口处,绞车启动后是否有警戒红灯 | ||
3 | 轨道及其敷设质量是否合格 | |
兼作行人的斜巷是否留有人行道,是否符合《煤矿安全规程》 | ||
4 | 斜巷中是否有防跑车装置,做到“一坡三挡” | |
这些装置有无检查、维修制度,是否灵敏可靠 | ||
5 | 是否做到“行车不行人,行人不行车” | |
6 | 上部车场是否有可靠的挡车装置 | |
放车前是否检查钩头和连接装置,确认后才发信号开车 | ||
7 | 上下车场挂车时,余绳是否超过lm | |
8 | 绞车是否稳固 | |
钢丝绳在滚筒上是否排列整齐 | ||
制动装置、挡绳板和设备防爆等是否符合有关规定 | ||
9 | 斜巷底部有无地辊,是否灵活 | |
10 | 文明生产是否合格 |
五、 “一通三防”系统安全检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
一 | 通风系统 | |
1 | 通风系统和设施 | |
(1) | 有无符合设计和《煤矿安全规程》机械通风设施和全风压通风系统 | |
(2) | 各巷道和作业点是否按规程规定合理配风 | |
(3) | 有无串联风;如有,是否经过批准;有无专门措施,执行怎样 | |
(4) | 掘进(炮)贯通前20m,是否停掘一方并有专门调控风流的措施 | |
(5) | 需要构筑密闭和风门的地方是否及时构筑并保证质量 | |
(6) | 采掘面透老采空区、旧巷等时,有无防止有害气体和风流紊乱的专门措施 | |
(7) | 临时停工掘进头是否按规定供风或设置栅栏并挂禁止入内警示牌或封闭,盲巷管理是否符合规定 | |
(8) | 通风设施管理措施和规定是否严格执行 | |
是否有专门牌板和按规定巡回检查与测定 | ||
(9) | 通风设施是否完好,发挥作用 | |
进回风巷道是否完好,是否有影响通风的情形 | ||
2 | 局部通风 | |
(1) | 局部通风机是否位于巷道口进风侧不小于lOrm的安全地点其吸风量是否小于巷道内全风压供风量 | |
(2) | 局部通风机是否实现“三专两闭锁”或风电闭锁 | |
(3) | 风筒吊挂是否整齐平直,接口是否合格无死弯、挤压、漏风 | |
风筒出口风量、距迎头距离是否符合规定 | ||
(4) | 甲烷报警器安装位置是否符合规定并灵敏可靠 | |
局部通风机停风时,是否将作业人员撤到进风大巷 | ||
局部通风机无计划停风是否按重大隐患追究和处理 | ||
(5) | 有无擅自关停局部通风机的情况 | |
启动局部通风机前是否测风机附近和送风巷道的瓦斯浓度,当条件符合《煤矿安全规程》时才启动 | ||
(6) | 风筒破损是否及时修复 | |
风筒破损和挤压使掘进头微风或无风时,是否撤出人员,待修复后再恢复工作 | ||
二 | 防治瓦斯 | |
1 | 瓦斯检测和管理 | |
(1) | 是否建立瓦斯等有毒有害气体检查管理制度,明确责任,加强领导 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
(2) | 瓦斯检验工人井是否携带甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪 | |
矿长等其他入井人员是否按《煤矿安全规程》要求携带甲烷检测仪 | ||
(3) | 是否按《煤矿安全规程》规足的瓦斯检查范围检查瓦斯 | |
(4) | 采掘工作面的瓦斯浓度检查次数是否符合 | |
A | 低瓦斯矿井每班至少2次 | |
B | 高瓦斯矿井每班至少3次 | |
C | 有煤(岩)与瓦斯突出危险的工作面,有瓦斯喷出的采掘工作面和瓦斯涌出较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查,并安设甲烷断电仪 | |
(5) | 二氧化碳(瓦斯)浓度检查次数是否满足以下要求: | |
A | 采掘工作面二氧化碳浓度每班至少2次 | |
B | 有煤(岩)与二氧化碳突出危险的采掘工作面,二氧化碳涌出量较大、变化异常的采掘工作面,必须有专人经常检查二氧化碳浓度 | |
C | 本班未作业的采掘工作面瓦斯,二氧化碳浓度每班至少检查l次 | |
D | 可能涌出或积聚瓦斯或二氧化碳的硐室和巷道瓦斯、二氧化碳每班至少检查1次 | |
E | 井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查1次 | |
F | 井下停风地点挡风墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次 | |
(6) | 瓦斯检验工是否执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度并认真填写班报、瓦斯检查记录手册和检查地点的牌板等 | |
瓦斯浓度超限时,是否有权责令现场人员撤到安全地点 | ||
(7) | 有自然发火危险的矿井是否定期检查一氧化碳浓度和气温变化 | |
(8) | 通风值班人员是否审阅瓦斯班报,发现问题及时处理,并报矿调度室、矿长、技术负责人是否审阅瓦斯日报,对重大通风问题制定措施处理 | |
2 | 预防瓦斯事故措施 | |
(1) | 是否严格执行瓦斯检查制度,杜绝漏检、假检 | |
(2) | 矿井总回风道或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过O.75%时,是否立即查明原因,进行处理 | |
(3) | 采区回风巷、采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过l.0%或二氧化碳浓度超过l.5%时是否停止作业,撤出人员,进行处理 | |
(4) | 作业地点风流中瓦斯浓度达到i.0%时是否停止电钻打眼 | |
(5) | 爆破地点20m内风流中瓦斯浓度达到l.O%时,是否停止爆破 | |
(6) | 作业地点、电动机或其开关20m内风流中瓦斯浓度达到l.5%,是否停止作业,撤出人员,切断电源,进行处理 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
(7) | 采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.O%时,附近20m内是否停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理 | |
(8) | 瓦斯浓度超限,关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到l%以下方可启动 | |
(9) | 采掘工作面风流ee-氧化碳浓度达到1.5%时,是否停止作业、撤出人员、查明原因、制定措施、进行处理 | |
(10) | 矿井有无因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施 | |
恢复正常通风后,所有受到停风影响的地点是否都经过通风、瓦斯检查人员的检查确认, 方才恢复工作 | ||
所有安装电机和开关的地方20m内是否都检查瓦斯确认,方可开启 | ||
(11) | 临时停工地点是否停风 | |
若停风,是否切断电源、设置栅栏、设警标,禁止人内,并向矿调度汇报;停工区内瓦斯 或二氧化碳浓度达到3.O%时或其他有毒有害气体浓度超过规定不能立即处理时,是否在 24小时内封闭毕 | ||
(12) | 恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时,是否先排除其中积聚的瓦斯 | |
排瓦斯是否制定措施 | ||
(13) | 是否禁止在停风区或瓦斯超限区内作业 | |
(14) | 高瓦斯矿井煤巷掘进工作面有无隔爆设施 | |
(15) | 各种电气设备有无失爆现象 | |
(16) | 带式输送机有无防滑保护、煤仓堆煤保护和过热保护,有无烟雾报警、断电和自动喷水灭火装置 | |
(17) | 热力偶合器是否使用难燃液,是否保持易熔保险塞良好有效、防止过热过载发生火灾引爆瓦斯 | |
(18) | 供电系统是否坚持用漏电断电保护,防止电缆漏电短路着火引爆瓦斯 | |
电缆是否吊挂,有无“鸡爪子”、“羊尾巴”和明接头 | ||
(19) | 是否及时封闭采空区,杜绝向采空区漏风,防止采空区产生高温火点引爆瓦斯 | |
(20) | 是否严格规范配引药、装药和爆破操作 | |
封泥长度是否符合规定并使用水炮泥 | ||
是否严禁放糊炮和明火爆破 | ||
(21) | 井下是否禁止打开灯头 | |
是否带电移动电气设备 | ||
三 | 防治粉尘 | |
1 | 是否有健全的防尘管理制度,责任明确,管理严格,落实有效 | |
2 | 矿井是否每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施并组织落实 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
3 | 是否每周检查l次隔爆设施安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量 | |
4 | 矿井是否具有完善的防尘供水系统 | |
是否无防尘供水管路的采掘工作面不生产 | ||
5 | 主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸(转)载点等是否敷设防尘供水管路,并设支管阀门;作业时喷雾降尘或用除尘器除尘 | |
6 | 井下煤仓和溜煤眼是否保持一定存煤不放空 | |
有涌水的溜煤眼和煤仓放空后,放煤口闸板是否关闭并设导水管 | ||
溜煤眼是否兼作风眼 | ||
7 | 采掘工作面是否采用湿钻眼、冲洗井壁岩帮、使用水炮泥、爆破喷雾、装煤(岩)洒水和净化风流 | |
8 | 采煤工作面是否实行煤层注水防尘 | |
9 | 有煤尘爆炸危险的矿井是否有预防或隔绝煤尘爆炸措施 | |
矿井两翼相邻采区、煤层、采煤工作面,煤层掘进巷道与其相连的巷道,煤仓闻与其相连的巷道间,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同相连巷道,是否用水棚或岩粉隔开 | ||
10 | 是否定时清除巷道浮煤,清扫或冲洗沉积煤尘,定期撒岩粉 | |
主要大巷是否定期刷浆 | ||
四 | 防灭火 | |
1 | 矿井是否建立防灭火制度,制定防灭火措施,明确责任,加强领导,严格管理 | |
2 | 矿井是否设地面消防水池和井下消防管路系统 | |
3 | 井下消防系统是否每隔l00m设置支管和阀门而带式输送机巷道是否每50m设置支管和阀门 | |
4 | 井下是否严禁使用灯泡和电炉取暖 | |
5 | 井下和井口房内是否不许从事电焊、气焊和喷灯焊接工作 | |
如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行上述工作,每次是否按《煤矿安全规程》有关规定制订安全措施 | ||
6 | 井下使用汽油、煤油和变压器油是否装入盖严的铁桶内,由专人押运到指定地点剩余的上述用品是否运回地面 | |
7 | 井下使用的润滑油、棉纱、布头、纸和用过的前述物品等,是否存放在盖严的铁桶内 | |
用过的上述物品是否由专人送到地面 | ||
是否严禁将剩油、废油泼洒在井巷和硐室内 | ||
8 | 井下清洗风动工具是否在专用硐室内 | |
是否使用不燃和无毒清洗剂 |
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
9 | 井上下是否设置消防材料库并遵守《煤矿安全规程》 | |
10 | 井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力偶合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中,是否备有灭火器材 | |
其数量、规格和存放地点是否在灾害预防处理计划中明确 | ||
11 | 井下工作人员是否熟悉灭火器材的使用方法和本职工作区域内灭火器材的存放地点 | |
12 | 开采容易自燃和自燃煤层,采区是否有符合规程要求的防火设计 | |
13 | 采煤工作面回采结束后,是否在45天内进行永久封闭 | |
14 | 在容易自燃和自燃煤层中掘进,冒顶区是否及时进行防火处理并定期检查 | |
15 | 发现火灾,是否视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告调度室 | |
调度室接到报告后是否立即按灾害预防和处理计划组织抢险救灾 | ||
16 | 是否撤离受火灾威胁区域人员 | |
电气设备着火是否先切断电源,此前用不导电的灭火器材 | ||
17 | 是否指定专人测瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有毒有害气体和风向、风量变化 | |
是否采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的措施 | ||
18 | 井下火区管理、监测以及启封火区工作是否有符合《煤矿安全规程》的制度和安全措施 |
六、防治水系统安全隐患检查表
序号 | 隐患排查内容 | 检查结果 |
1 | 煤矿是否查明矿区和矿井的水文地质条件,编制中长期防治水计划和年度防治水计划并组织实施 | |
2 | 水文地质条件复杂矿井是否对主要含水层(段)建立地下水动态观测系统,进行地下水动态观测、水害预报,制定“探防堵截”防治措施 | |
3 | 每年雨季前是否对防治水工作进行全面检查 | |
雨季受水威胁的矿井,是否制定雨季防治水措施,组织抢险队伍,储备足够的防洪抢险物资 | ||
4 | 井口和工业场地内建筑物的高程是否高于当地历年最高洪水位;如不高于是否修筑堤坝、沟渠或采取其他防排水措施 | |
山区煤矿是否避开了可能发生的泥石流、滑坡地段 | ||
井口附近或塌陷区内外的地表水可能溃(灌)人井下时,是否按《煤矿安全规程》要求采取措施 | ||
5 | 对附近小煤矿是否制定了防止互相贯通从其他矿灌入矿井的措施 | |
6 | 井巷中发现有挂红、挂汗、空气变冷,出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色变浑、有臭味等突水预兆时,是否立即停止作业,采取措施,报告矿调度室,发出警报,撤出受水威胁地点的人员 | |
7 | 是否做水害分析预报,坚持“有疑必探,先探后掘”的探放水原则 | |
探水、掘进接近积水区前或排放被淹井巷的积水前,是否编制探放水计划,并采取防瓦斯和其他有毒有害气体危害等安全措施 | ||
8 | 探水后掘进中,各班组长是否在掘进工作面交接班时交清楚允许掘进的剩余距离,严禁超越 | |
9 | 掘至批准位置时,其最后0.5m是否停止爆破,用手镐采齐工作面,以利下次探水时安全套管不致安设在被炮震松的煤层里 |