煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法
(2017试行)
第8部分 机 电
一、工作要求(风险管控)
1.设备与指标
(1)煤矿各类产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全;
(2)设备综合完好率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等达到规定要求。
2.煤矿机械
(1)机械设备及系统能力满足矿井安全生产需要;
(2)机械设备完好,各类保护、保险装置齐全可靠;
(3)积极采用新工艺、新技术、新装备,推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设。
3.煤矿电气
(1)供电设计、供用电设备选型合理;
(2)矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽采瓦斯泵等主要设备,以及井下变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路符合《煤矿安全规程》要求;
(3)防爆电气设备无失爆;
(4)电气设备完好,各种保护设置齐全、定值合理、动作可靠。
4.基础管理
(1)机电管理机构健全,制度完善,责任落实;
(2)机电技术管理规范、有效,机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范,设备台账、技术图纸等资料齐全,业务保安工作持续、有效;
(3)机电设备设施安全技术性能测试、检验及探伤等及时有效。
5.岗位规范
(1)建立并执行本岗位安全生产责任制;
(2)管理、技术以及作业人员掌握相应的岗位技能;
(3)规范作业,无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(以下简称“三违”)行为;
(4)作业前进行安全确认。
6.文明生产
(1)现场设备设置规范、标识齐全,设备整洁;
(2)管网设置规范,无跑、冒、滴、漏;
(3)机房、硐室以及设备周围卫生清洁;
(4)机房、硐室以及巷道照明符合要求;
(5)消防器材、绝缘用具齐全有效。
二、重大事故隐患判定
本部分重大事故隐患:
(1)使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的;
(2)井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志,或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的;
(3)单回路供电的(对于边远地区煤矿另有规定的除外);
(4)矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的;
(5)没有配备分管机电的副矿长以及负责机电工作的专业技术人员的。
三、评分方法
1.按表8-1评分,总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分,各小项分数扣完为止。
2.项目内容中有缺项时按式(1)进行折算:
…………………………………(1)
式中 :
A——实得分数;
B——缺项标准分数;
C——检查得分数。
表8-1 煤矿机电标准化评分表
项目 | 项目 内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
一、设备与指标(15分) | 设备 证标 | 1.机电设备有产品合格证; 2.纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志,使用地点符合规定; 3.防爆设备有防爆合格证 | 4 | 查现场和资料。1台不符合要求不得分 | |
设备 完好 | 机电设备综合完好率不低于90% | 3 | 查现场和资料。每降低1个百分点扣0.5分 | ||
固定 设备 | 大型在用固定设备完好 | 2 | 查现场和资料。1台不完好不得分 | ||
小型 电器 | 小型电器设备完好率不低于95% | 1.5 | 查现场和资料。每降低1个百分点扣0.5分 | ||
矿灯 | 在用矿灯完好率100%,使用合格的双光源矿灯。完好矿灯总数应多出常用矿灯人数的10%以上 | 1.5 | 查现场和资料。井下发现1盏红灯扣0.3分,1盏灭灯、不合格灯不得分,完好矿灯总数未满足要求不得分 | ||
机电事故率 | 机电事故率不高于1% | 1 | 查资料。机电事故率达不到要求不得分 | ||
设备待修率 | 设备待修率不高于5% | 1 | 查现场和资料。设备待修率每增加1个百分点扣0.5分 | ||
设备 大修 改造 | 设备更新改造按计划执行,设备大修计划应完成90%以上 | 1 | 查资料。无更新改造年度计划或未完成不得分;无大修计划或计划完成率全年低于90%,上半年低于30%不得分 | ||
二、煤矿机械(20分) | 主提升 (立斜井绞车) 系统 | 1.提升系统能力满足矿井安全生产需要; 2.各种安全保护装置符合《煤矿安全规程》规定;3.立井提升装置的过卷过放、提升容器和载荷等符合《煤矿安全规程》规定; 4.提升装置、连接装置及提升钢丝绳符合《煤矿安全规程》规定; 5.制动装置可靠,副井及负力提升的系统使用可靠的电气制动; 6.立井井口及各水平阻车器、安全门、摇台等与提升信号闭锁; 7.提升速度大于3m/s的立井提升系统内,安设有防撞梁和缓冲托罐装置;单绳缠绕式双滚筒绞车安设有地锁和离合器闭锁; 8.斜井提升制动减速度达不到要求时应设二级制动装置; 9.提升系统通信、信号装置完善,主副井绞车房有能与矿调度室直通电话; 10.上、下井口及各水平安设有摄像头,机房有视频监视器; 11.机房安设有应急照明装置; 12.使用低耗、先进、可靠的电控装置; 13.主井提升宜采用集中远程监控,可不配司机值守,但应设图像监视,并定时巡检 | 5 | 查现场和资料。第1~9项提人绞车1处不符合要求“煤矿机械”大项不得分,其他绞车不符合要求1处扣1分,第10、11项不符合要求1处扣0.5分,其他项不符合要求1处扣0.1分
| |
主提升 (带式 输送机) 系统 | 1.钢丝绳牵引带式输送机: ⑴运输能力满足矿井、采区安全生产需要,人货不混乘,不超速运人; ⑵各种保护装置符合《煤矿安全规程》规定; ⑶在输送机全长任何地点装设便于搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置; ⑷上、下人地点设声光信号、语音提示和自动停车装置,卸煤口及终点下人处设有防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护; ⑸上、下人和装、卸载处装设有摄像头,机房有视频监视器; ⑹输送带、滚筒、托辊等材质符合规定,滚筒、托辊转动灵活,带面无损坏、漏钢丝等现象; ⑺机房安设有与矿调度室直通电话; ⑻使用低耗、先进、可靠的电控装置; ⑼采用集中远程监控,实现无人值守 | 4 | 查现场和资料。 第⑴~⑸项提人带式输送机1处不符合要求扣4分,其他带式输送机1处不符合要求扣1分,第⑹、⑺项1处不符合要求扣0.5分,其他项1处不符合要求扣0.1分 | ||
2.滚筒驱动带式输送机: ⑴运输能力满足矿井、采区安全生产需要; ⑵电动机保护齐全可靠; ⑶装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置,以及温度、烟雾监测和自动洒水装置; ⑷上运运输机装设防逆转和制动装置,下运运输机装设有软制动装置且装设防超速装置; ⑸减速器与电动机采用软连接或采用软启动控制,液力偶合器不使用可燃性传动介质(调速型液力偶合器不受此限); ⑹输送带、滚筒、托辊等材质符合规定,滚筒、托辊转动灵活,带面无损坏、漏钢丝等现象; ⑺倾斜井巷使用的钢丝绳芯输送机有钢丝绳芯及接头状态检测装备; ⑻钢丝绳芯输送机设有沿线紧急停车、闭锁装置,装、卸载处设有摄像头; ⑼机头、机尾及搭接处设有照明,转动部位设有防护栏和警示牌,行人跨越处设有过桥; ⑽连续运输系统安设有连锁、闭锁控制装置,沿线安设有通信和信号装置; ⑾集中控制硐室安设有与矿调度室直通电话; ⑿使用低耗、先进、可靠的电控装置; ⒀采用集中远程监控,实现无人值守 | 查现场和资料。 第⑴~⑻项不符合要求1处扣1分,第⑼~⑾项不符合要求1处扣0.5分,其他项不符合要求1处扣0.1分 | ||||
主通 风机 系统 | 1.主要通风机性能满足矿井通风安全需要; 2.电动机保护齐全、可靠; 3.使用在线监测装置,并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能,具备振动监测及报警功能; 4.每月倒机、检查1次; 5.安设有与矿调度室直通的电话; 6.机房设有水柱计、电流表、电压表等仪表,并定期校准; 7.机房安设应急照明装置; 8.使用低耗、先进、可靠的电控装置
| 2 | 查现场和资料。第1~6项不符合要求1处扣1分,第7项不符合要求扣0.5分,其他项不符合要求1处扣0.1分 | ||
压风 系统 | 1. 供风能力满足矿井安全生产需要; 2.压缩机、储气罐及管路设置符合《煤矿安全规程》和《特种设备安全法》等规定; 3.电动机保护齐全可靠; 4.压力表、安全阀、释压阀设置齐全有效,定期校准; 5.油质符合规定,有可靠的断油保护; 6.水冷压缩机水质符合要求,有可靠断水保护; 7.风冷压缩机冷却系统及环境符合规定; 8.温度保护齐全、可靠,定值准确; 9.井下压缩机运转时有人监护; 10.机房安设有应急照明装置; 11.使用低耗、先进、可靠的电控装置; 12.地面压缩机采用集中远程监控,实现无人值守 | 2 | 查现场和资料。第1~9项不符合要求1处扣1分,第10项不符合要求1处扣0.5分,其他项不符合要求1处扣0.1分 | ||
排水 系统 | 1. 矿井及采区主排水系统: ⑴排水能力满足矿井、采区安全生产需要; ⑵泵房及出口,水泵、管路及配电、控制设备,水仓蓄水能力等符合《煤矿安全规程》规定; ⑶有可靠的引水装置; ⑷设有高、低水位声光报警装置; ⑸电动机保护装置齐全、可靠; ⑹排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等符合《煤矿安全规程》规定; ⑺ 水泵房安设有与矿调度室直通电话; ⑻ 各种仪表齐全,及时校准; ⑼ 使用低耗、先进、可靠的电控装置; ⑽ 采用集中远程监控,实现无人值守。 2.其他排水地点: ⑴ 排水设备及管路符合规定要求; ⑵ 设备完好,保护齐全、可靠; ⑶ 排水能力满足安全生产需要; ⑷ 使用小型自动排水装置 | 4 | 查现场和资料。第1项中的第⑴~⑺小项不符合要求1处扣1分,其他项不符合要求1处扣0.1分;第2项中的第⑴~⑶项不符合要求1处扣0.5分,第⑷项不符合要求扣0.1分
| ||
瓦斯 发电 系统 | 1.抽采泵出气侧管路系统装设防回火、防回气、防爆炸的安全装置; 2.根据输送方式的不同,设置甲烷、流量、压力、温度、一氧化碳等各种监测传感器; 3.超温、断水等保护齐全、可靠; 4.压力表、水位计、温度表等仪器仪表齐全、有效;5.机房安设有应急照明; 6.电气设备防爆性能符合要求,保护齐全可靠; 7.阀门装置灵活; 8.机房有防烟火、防静电、防雷电措施 | 1.5 | 查现场,不符合要求1处扣0.5分 | ||
地面 供热 降温 系统
| 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警和自动补水装置; ⑶系统中有减压阀,热水循环系统定压措施和循环水膨胀装置可靠,有高低压报警和连锁保护; ⑷停电保护、电动机及其他各种保护灵敏可靠; ⑸有特种设备使用登记证和年检报告; ⑹安全阀、仪器仪表按规定检验,有检验报告; ⑺水质合格,有检验报告 2.蒸汽锅炉: ⑴安设有双色水位计或两个独立的水位表; ⑵按规定安设可靠的高低水位报警和自动补水装置; ⑶按规定安设压力表、安全阀、排污阀; ⑷按规定安设可靠的超压报警器和连锁保护装置; ⑸温度保护、熄火保护、停电自锁保护以及电动机和其他各种保护灵敏、可靠; ⑹有特种设备使用登记证和年检报告; ⑺安全阀、仪器仪表按规定检验,有检验报告。 ⑻水质合格,有检验报告 3.热风炉: ⑴安设有防火门和栅栏,有防烟、防火、超温安全连锁保护装置,有CO检测和洒水装置; ⑵电动机及其他各种保护灵敏、可靠; ⑶出风口处电缆有防护措施; ⑷锅炉距离入风井口不少于20米; ⑸有国家或者当地煤炭安全监察部门颁发的安全性能合格证 4.地面降温系统: ⑴设备完好; ⑵各类保护齐全可靠; ⑶各种阀门、安全阀灵活可靠; ⑷仪表正常,有检验报告; ⑸水质合格,有化验记录 | 1.5 | 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 | ||
三、煤矿电气(30分) | 地面 供电 系统
| 1.有供电设计及供电系统图,供电能力满足矿井安全生产需要; 2.矿井供电主变压器运行方式符合规定; 3.主要通风机、提升人员的绞车、抽采瓦斯泵、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电符合《煤矿安全规程》规定; 4.各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠,高压配出侧装设有选择性的接地保护; 5.变电所有可靠的操作电源; 6.直供电机开关或带有电容器的开关有欠压保护; 7.高压开关柜具有防止带电合闸、防止带接地合闸、防止误入带电间隔、防止带电合接地线、防止带负荷拉刀闸和通信功能; 8.反送电开关柜加锁且有明显标志; 9.矿井6000V及以上电网单相接地电容电流符合《煤矿安全规程》规定; 10.电气工作票、操作票符合《电力安全工作规程》的要求; 11.防雷设施齐全、可靠; 12.供电电压、功率因数、谐波参数符合规定; 13.矿井主要变电所实现综合自动化保护和控制,实现无人值守; 14.变电所有应急照明装置; 15.矿井变电所安设有与电力调度及矿调度室直通电话,并有录音功能
| 5 | 查现场和资料。第1项1处不符合要求不得分,第2、3项不符合要求1项扣3分,第4~10项不符合要求1处扣1分,第11~15项不符合要求1处扣0.5分 | |
井下 供电 系统
| 1.井下供配电网络: 、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路符合《煤矿安全规程》规定,运行方式合理; ⑵各级变电所运行管理符合规定; ⑶矿井、采区及采掘工作面等供电地点均有合格的供电系统设计,符合现场实际; ⑷按规定进行继电保护核算、检查和整定; ; ⑹配电网路开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性符合规定; ⑺实行停送电审批和工作票制度; ⑻井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图; ⑼调度室、变电所有停送电记录; ⑽变电所及高压配电点设有与矿调度室直通电话; ⑾变电所设置符合《煤矿安全规程》规定; ⑿采区变电所专人值班或关门加锁并定期巡检; ⒀采用集中远程监控,实现无人值守 | 4 | 查现场和资料。 第⑴项1处不符合要求不得分,第⑵~⑿不符合要求1处扣0.5分,其他项不符合要求1处扣0.1分 | ||
2.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100% | 4 | 查现场和资料。高瓦斯、突出矿井中,以及低瓦斯矿井主要进风巷以外区域出现1处失爆“煤矿电气”大项不得分,其他区域发现1处失爆扣4分 | |||
3.采掘工作面供电: ⑴配电点设置符合《煤矿安全规程》规定; ⑵掘进工作面“三专两闭锁” 设置齐全、灵敏可靠; ⑶采煤工作面瓦斯电闭锁设置齐全、灵敏可靠; ⑷按要求试验,有试验记录 | 2 | 查现场和资料。第(1)-(3)项1处不符合要求不得分;第(4)项不符合要求1处扣0.5分 | |||
4.高压供电装备: ⑴高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护; ⑵向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有有选择性的动作于跳闸的单相接地保护; ⑶真空高压隔爆开关装设有过电压保护; ⑷推广设有通信功能的装备 | 2 | 查现场或资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
5.低压供电装备: ⑴采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上有短路、过负荷和漏电保护; ⑵有检漏或选择性的漏电保护; ⑶按要求试验,有试验记录; ⑷推广设有通信功能的装备 | 3 | 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
6.变压器及电动机控制设备: ⑴40KW及以上电动机使用真空磁力启动器控制; ⑵干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠; ⑶低压电动机控制设备有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能 | 3 | 查现场和资料。甩保护、铜铁保险、开关前盘带电1处扣1分,其他1处不符合要求扣0.5分 | |||
7.保护接地符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求 | 2 | 查现场或资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
8.信号照明系统: ⑴井下信号、照明等其他220V单相供电系统使用综合保护装置; ⑵保护齐全、可靠 | 1 | 查现场或资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
9. 电缆及接线工艺: ⑴动力电缆和各种信号、监控监测电缆使用煤矿用电缆; ⑵电缆接头及接线方式和工艺符合要求,无“羊尾巴”、“鸡爪子”、明接头; ⑶各种电缆按规定敷设(吊挂),合格率不低于95%; ⑷各种电气设备接线工艺符合要求 | 3 | 查现场和资料。高瓦斯、突出矿井井下全范围以及低瓦斯矿井采区石门以里出现1处动力电缆不符合要求“煤矿电气”大项不得分,其他区域发现1处不符合要求扣3分;36V以上信号电缆不符合要求1处扣0.5分;本安电缆及电气设备接线工艺不符合要求1处扣0.2分;电缆合格率每降低1个百分点扣0.5分 | |||
10. 井上下防雷电装置符合《煤矿安全规程》规定 | 1 | 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
四、基础管理(23分) | 组织 保障 | 1.有负责机电管理工作的职能机构,有负责供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等日常管理工作职能部门 | 1.5 | 查资料。无机构不得分,其他1处不符合要求扣0.5分 | |
2.矿及生产区队配有机电管理和技术人员,责任、分工明确 | 1.5 | 查资料。未配备人员不得分,其他1处不符合要求扣0.5分 | |||
管理 制度 | 1.矿、专业管理部门建有以下制度(规程):岗位安全生产责任制,操作规程,停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、设备管理、机电事故统计分析、防爆设备入井安装验收、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以及钢丝绳管理等制度 | 1.5 | 查资料。内容不全,每缺1种制度(规程)扣0.5分,制度(规程)执行不到位1处扣0.5分 | ||
2.机房、硐室有以下制度、图纸和记录: ⑴有操作规程,岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度; ⑵有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图; ⑶有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录 | 1.5 | 查现场和资料。内容不全,每缺1种扣0.5分,执行不到位1处扣0.5分 | |||
技术 管理
| 1.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理及程序符合相关规定,档案资料齐全 | 1 | 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 | ||
2.设备技术信息档案齐全,管理人员明确;主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备做到一台一档 | 3 | 查资料。无电子档案或无具体人员管理档案不得分,其他1处不符合要求扣0.5分 | |||
3.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通讯、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸齐全,并及时更新 | 2 | 查资料。缺1种图不得分,图纸与实际不相符1处扣0.5分 | |||
4.各岗位操作规程、措施及保护试验要求等与实际运行的设备相符 | 1 | 查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
5.持续有效地开展全矿机电专业技术专项检查与分析工作 | 3 | 查资料。未开展工作不得分,工作开展效果不好1次扣1分 | |||
设备 技术 性能 测试 | 1.大型固定设备更新改造有设计,有验收测试结果和联合验收报告 | 1 | 查资料。没有或不符合要求不得分 | ||
2.主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵等按《煤矿安全规程》检测;检测周期符合《煤矿在用安全设备检测检验目录(第一批)》或其他规定要求 | 2 | 查资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
3.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤符合规定 | 2 | 查资料。不符合要求1处扣0.5分 | |||
4.按规定进行防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试 | 2 | 查资料。1处不符合要求不得分 | |||
五、岗位规范(5分) | 专业 技能 | 1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、规程、设计、措施; 2.作业人员掌握本岗位相应的操作规程和安全措施 | 2 | 查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分 | |
规范 作业 | 1.严格执行岗位安全生产责任制; 2.无“三违”行为; 3.作业前进行安全确认 | 3 | 查现场。发现 “三违”不得分;不执行岗位责任制、未进行安全确认1人次扣1分 | ||
六、文明生产(7分) | 设备 设置 | 1.井下移动电气设备上架,小型电器设置规范、可靠; 2.标志牌内容齐全; 3.防爆电气设备和小型防爆电器有防爆入井检查合格证; 4.各种设备表面清洁,无锈蚀 | 1.5 | 查现场。不符合要求1处扣0.2分 | |
管网 | 1.各种管路应每100m设置标识,标明管路规格、用途、长度、管路编号等; 2.管路敷设(吊挂)符合要求,稳固; 3.无锈蚀,无跑、冒、滴、漏 | 2 | 查现场。不符合要求1处扣0.5分 | ||
机房 卫生 | 1.机房硐室、机道和电缆沟内外卫生清洁; 2.无积水,无油垢,无杂物; 3.电缆、管路排列整齐 | 1.5 | 查现场。卫生不好或电缆排列不整齐1处扣0.2分,其他1处不符合要求扣0.5分 | ||
照明 | 机房、硐室以及巷道等照明符合《煤矿安全规程》要求 | 1 | 查现场。不符合要求1处扣0.5分 | ||
器材 工具 | 消防器材、电工操作绝缘用具齐全合格 | 1 | 查现场。消防器材、绝缘用具欠缺、失效或无合格证1处扣0.5分 | ||
得分合计: |